13:00 (E mërkurë & e shtunë)
09:00 (E mërkurë & e shtunë)
| Qyteti | OW | RT | OW CHD | RT CHD | Vraćanje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINHEN | 6,200 ден. | 11,160 ден. | Rezervo | |||
| ULM | 6,200 ден. | 9,300 ден. | Rezervo | |||
| STUTGART | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| KARLSRUHE | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| FRANKFURT | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| LEVERKUZEN | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| DIZELDORF | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| DORTMUND | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| BOCHUM | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| ESSEN | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| DUISBURG | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| BONN | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo |
11:30 / 12:30 (E mërkurë & e shtunë)
| Qyteti | OW | RT | OW CHD | RT CHD | Vraćanje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASAU | 6,200 ден. | 11,780 ден. | Rezervo | |||
| REGENSBURG | 6,200 ден. | 11,780 ден. | Rezervo | |||
| FULDA | 6,200 ден. | 11,780 ден. | Rezervo | |||
| KASSEL | 6,200 ден. | 11,780 ден. | Rezervo | |||
| GÖTINGEN | 6,200 ден. | 11,780 ден. | Rezervo | |||
| HANNOVER | 6,200 ден. | 11,780 ден. | Rezervo | |||
| BERLIN | 4,960 ден. | 8,900 ден. | Rezervo | |||
| HAMBURG | 6,200 ден. | 11,160 ден. | Rezervo | |||
| FRANKFURT | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| LEVERKUZEN | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| WUPPERTAL | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| ESSEN | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo | |||
| DORTMUND | 7,440 ден. | 13,640 ден. | Rezervo |

