Shqip Makedonski

Destinacionet sipas firmës: HISAR TURIZAM

Të gjithë autobusat nisen nga Kumanova
Destinacioni Ditët e nisjes Koha e nisjes  OW  RT  CHD 4 OW - CHD 4 RT  CHD 12 OW - CHD 12 RT
ANCONA**34*6*17:305580 10540 4030 - 74404030 - 7440
BERGAMO**345*717:304650 8680 3100 - 58903100 - 5890
BOLOGNA**34*6*17:303720 6820 2480 - 46502480 - 4650
BRESCIA**345*717:304650 8680 3100 - 58903100 - 5890
COMO**345*717:305580 10540 4030 - 74404030 - 7440
ISTAMBUL123456718:301860 3100 1302 - 21701302 - 2170
KOPER123456717:303100 6200 2790 - 49602790 - 4690
LUBLANA123456717:303100 6200 2480 - 46502480 - 4650
MESTRE123456717:303100 6200 0 - 00 - 0
MILANO**345*717:304960 9300 3410 - 65103410 - 6510
PADOVA**3456717:303410 6510 2480 - 46502480 - 4650
PESARO**34*6*17:304960 9300 3410 - 65103410 - 6510
PULA**3*56*17:303720 6820 2480 - 46502480 - 4650
RAVENNA**34*6*17:304030 7440 2790 - 52702790 - 5270
RIJEKA**3*56*17:303720 6820 2480 - 46502480 - 4650
RIMINI**34*6*17:304340 8060 3100 - 58903100 - 5890
VERONA**345*717:303720 6820 2480 - 46502480 - 4650
VICENZA**345*717:303720 6820 2480 - 46502480 - 4650
ZAGREB123456717:303100 5580 2170 - 40302170 - 4030

Ditët e nisjes llogariten me numra:
1 - e hënë
2 - e mart
3 - e merkur
4 - e enjte
5 - e premte
6 - e shtun
7 - e diell dhe
* - nuk ka destinacion


Kërko destinacion

Aktualitete